


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 lbs | Andrew Zwirlein | Jr. | 2 | 8 | 10.0% |
| 125 lbs | Mitchell Lofstedt | 0 | 1 | 0.0% | |
| 125 lbs | Steven Joseph | Fr. | 0 | 0 | |
| 125 lbs | Ethan Martinez | Fr. | 0 | 0 | |
| 125 lbs | Mengyuan Qiu | So. | 0 | 0 | |
| 125 lbs | Lee Wise | Fr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Tyler Spangler | Fr. | 3 | 3 | 16.7% |
| 133 lbs | Tyler Untrauer | So. | 2 | 3 | 0.0% |
| 133 lbs | Derek Gillespie | Jr. | 1 | 2 | 33.3% |
| 133 lbs | Brian Jacob | 0 | 1 | 0.0% | |
| 133 lbs | Jonathan Fonbuena | Fr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Randy Pence | Fr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Samuel Sheppard | Sr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Garrett Soileau | Fr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Cole VonOhlen | Fr. | 9 | 5 | 35.7% |
| 141 lbs | Barry Johnson | 0 | 1 | 0.0% | |
| 141 lbs | Logan Burch | Fr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Stephen Makuka | Sr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Brandon Mueller | Fr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Andrew Olejnik | Fr. | 0 | 0 | |
| 149 lbs | Gabe Martinez | Fr. | 1 | 5 | 0.0% |
| 149 lbs | Alec Williams | So. | 1 | 4 | 20.0% |
| 149 lbs | Justin Mills | 0 | 1 | 0.0% | |
| 149 lbs | Ryan Fountain | So. | 0 | 0 | |
| 149 lbs | Matthew Torrence | Jr. | 0 | 0 | |
| 149 lbs | Tanner Weltzin | So. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Zaquerray Berridge | Fr. | 1 | 2 | 0.0% |
| 157 lbs | Tomas Rosa | 0 | 1 | 0.0% | |
| 157 lbs | Wade Stowe | Jr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 157 lbs | Darren Stowe | 0 | 1 | 0.0% | |
| 157 lbs | Michael Erickson | Sr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Thomas Gorry | Sr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Taylor Hollister | Fr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Samuel Mitchel | So. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Joseph Stafford | Jr. | 2 | 5 | 28.6% |
| 165 lbs | Tommie Hooper | 0 | 1 | 0.0% | |
| 165 lbs | Justin Shadrix | Sr. | 0 | 5 | 0.0% |
| 165 lbs | Alex Flori | Jr. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Clayton Gable | Fr. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Rafael Magana | Fr. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Daniel Nissen | Fr. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Steven Suhrie | Sr. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Chris Velez | Fr. | 0 | 0 | |
| 174 lbs | Tyler French | Sr. | 3 | 8 | 18.2% |
| 174 lbs | Austin Vanderford | 0 | 1 | 0.0% | |
| 174 lbs | David Salinas | Fr. | 0 | 0 | |
| 174 lbs | Joshua Smith | Sr. | 0 | 0 | |
| 184 lbs | James Ciccone | Sr. | 6 | 5 | 27.3% |
| 184 lbs | Chris Platt | 1 | 0 | 0.0% | |
| 184 lbs | Josh Mohr | Fr. | 0 | 1 | 0.0% |
| 184 lbs | Tetsuya Ishizuka | Sr. | 0 | 0 | |
| 184 lbs | Greg Isley | Fr. | 0 | 0 | |
| 184 lbs | Akira Nervik | Sr. | 0 | 0 | |
| 184 lbs | Karl Oeser | So. | 0 | 0 | |
| 197 lbs | Neil Delaney | Jr. | 4 | 5 | 11.1% |
| 197 lbs | Ron Lee | 0 | 1 | 0.0% | |
| 197 lbs | Caleb Egli | So. | 0 | 0 | |
| 197 lbs | Kazden Ikehara | Jr. | 0 | 0 | |
| 197 lbs | Josh Larson | Jr. | 0 | 0 | |
| 215 lbs | Jared Erickson | Fr. | 0 | 0 | |
| 285 lbs | Joe Bach | 2 | 0 | 100.0% | |
| 285 lbs | Stephen Larson | Sr. | 1 | 6 | 14.3% |
