


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Clare Booe | Fr. | 0 | 0 | |
| 125 lbs | Charlie Farmer | Sr. | 21 | 15 | 41.7% |
| 125 lbs | Noah Tonsor | Jr. | 3 | 2 | 40.0% |
| 125 lbs | Cadell Lee | 3 | 1 | 50.0% | |
| 125 lbs | Ian Akers | Fr. | 2 | 7 | 11.1% |
| 125 lbs | Luke Sirianni | So. | 1 | 2 | 0.0% |
| 133 lbs | Ethan Berginc | Sr. | 16 | 9 | 32.0% |
| 133 lbs | Jake Crapps | Fr. | 10 | 4 | 35.7% |
| 133 lbs | Devin Ryan | Fr. | 4 | 6 | 30.0% |
| 133 lbs | Damien Resendez | Fr. | 3 | 3 | 33.3% |
| 133 lbs | Nain Vazquez | Sr. | 1 | 3 | 25.0% |
| 133 lbs | Joe Couch | Sr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Braden Basile | Jr. | 14 | 8 | 27.3% |
| 141 lbs | Conor Collins | Jr. | 13 | 17 | 23.3% |
| 141 lbs | Caleb Uhorchuk | Jr. | 2 | 2 | 50.0% |
| 141 lbs | Colt Schrader | Jr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 149 lbs | Ryan Franco | Sr. | 8 | 11 | 31.6% |
| 149 lbs | Mason Barvitskie | So. | 6 | 7 | 15.4% |
| 149 lbs | Shane Percelay | Sr. | 5 | 4 | 22.2% |
| 149 lbs | Shane Reilly | Fr. | 4 | 5 | 33.3% |
| 149 lbs | Cole Stone | Sr. | 3 | 4 | 14.3% |
| 149 lbs | Easton Broxterman | 2 | 1 | 33.3% | |
| 149 lbs | Tom VonEschenbach | Fr. | 2 | 2 | 50.0% |
| 149 lbs | Trae McDaniel | Sr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Joseph Antonio | Fr. | 14 | 11 | 16.0% |
| 157 lbs | Kellen Smith | Fr. | 10 | 9 | 26.3% |
| 157 lbs | Micah Hanau | Jr. | 6 | 4 | 20.0% |
| 157 lbs | Oscar Aranda | Jr. | 5 | 7 | 25.0% |
| 157 lbs | Owen Hicks | Fr. | 3 | 5 | 37.5% |
| 157 lbs | Casper Stewart | Fr. | 3 | 3 | 33.3% |
| 157 lbs | Conner Doherty | 2 | 1 | 33.3% | |
| 157 lbs | Owen O'Conner | So. | 1 | 4 | 20.0% |
| 157 lbs | Draven McCall | 1 | 2 | 33.3% | |
| 157 lbs | Cael Edwards | Fr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Jamie Rivera | Jr. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Gunner Filipowicz | Jr. | 20 | 8 | 39.3% |
| 165 lbs | Dakota Morris | Jr. | 9 | 7 | 25.0% |
| 165 lbs | Ryan Alvarado | Sr. | 1 | 7 | 0.0% |
| 165 lbs | Frankie Florio | Fr. | 1 | 2 | 33.3% |
| 165 lbs | Arvin Khosravy | Fr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 165 lbs | Evan Roudebush | 0 | 2 | 0.0% | |
| 174 lbs | Andrew Christie | Jr. | 18 | 12 | 26.7% |
| 174 lbs | Cooper Haase | So. | 18 | 13 | 48.4% |
| 174 lbs | Gage LaPlante | Fr. | 5 | 5 | 10.0% |
| 174 lbs | Hayden Hochstasser | Fr. | 3 | 4 | 0.0% |
| 174 lbs | Kent McCombs | Sr. | 1 | 3 | 25.0% |
| 184 lbs | Dave Barrett | So. | 4 | 13 | 17.6% |
| 184 lbs | Cole Karpinski | Sr. | 4 | 5 | 33.3% |
| 184 lbs | Nash Banko | 2 | 1 | 33.3% | |
| 184 lbs | Jakob Gilfoil | So. | 1 | 4 | 20.0% |
| 197 lbs | Wolfgang Frable | Sr. | 20 | 10 | 33.3% |
| 197 lbs | Reid Schroeder | So. | 14 | 8 | 36.4% |
| 197 lbs | Jackson Van Kley | So. | 5 | 4 | 44.4% |
| 197 lbs | Chris Murphy | Jr. | 3 | 6 | 11.1% |
| 197 lbs | Eli Pack | Sr. | 2 | 2 | 25.0% |
| 285 lbs | Brady Colbert | So. | 22 | 8 | 26.7% |
| 285 lbs | Austin Kohlhofer | Sr. | 10 | 1 | 36.4% |
| 285 lbs | Lucas Stoddard | Jr. | 9 | 6 | 20.0% |
| 285 lbs | Brenton Russell | 4 | 4 | 50.0% | |
| 285 lbs | Sam Sorenson | So. | 3 | 6 | 11.1% |
| 285 lbs | Tristen Hitchcock | Jr. | 2 | 6 | 12.5% |
| 285 lbs | Bj Russell | Fr. | 2 | 1 | 66.7% |
