


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 lbs | Charlie Farmer | Jr. | 23 | 10 | 42.4% |
| 125 lbs | Nain Vazquez | Jr. | 10 | 7 | 41.2% |
| 125 lbs | Caleb Uhorchuk | So. | 7 | 10 | 29.4% |
| 125 lbs | Noah Tonsor | So. | 4 | 6 | 40.0% |
| 125 lbs | Luke Sirianni | 0 | 2 | 0.0% | |
| 125 lbs | Luke Sirianni | Fr. | 0 | 3 | 0.0% |
| 133 lbs | Ethan Berginc | Jr. | 25 | 8 | 33.3% |
| 133 lbs | Conor Collins | So. | 5 | 4 | 55.6% |
| 133 lbs | Jake Crapps | 1 | 0 | 0.0% | |
| 133 lbs | Joe Couch | Jr. | 1 | 2 | 0.0% |
| 133 lbs | Jake Staud | Sr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Daniel Uhorchuk | Sr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Richard Treanor | Sr. | 15 | 6 | 28.6% |
| 141 lbs | Braden Basile | So. | 11 | 6 | 29.4% |
| 141 lbs | Ryan Franco | Jr. | 4 | 4 | 50.0% |
| 141 lbs | Colt Schrader | So. | 2 | 3 | 20.0% |
| 149 lbs | Trae McDaniel | Jr. | 26 | 10 | 38.9% |
| 149 lbs | Mason Barvitskie | Fr. | 8 | 9 | 23.5% |
| 149 lbs | Cole Stone | Jr. | 4 | 6 | 30.0% |
| 149 lbs | Shane Percelay | Jr. | 3 | 7 | 0.0% |
| 149 lbs | Zach Keal | Sr. | 2 | 5 | 28.6% |
| 149 lbs | Owen O'Conner | Fr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Dakota Morris | So. | 17 | 12 | 27.6% |
| 157 lbs | Micah Hanau | So. | 6 | 5 | 18.2% |
| 157 lbs | Mark Metz | Sr. | 6 | 6 | 16.7% |
| 157 lbs | Eddie Hummel | Jr. | 3 | 1 | 25.0% |
| 157 lbs | Micah Hanau | 3 | 2 | 0.0% | |
| 157 lbs | Taythan Silva | Fr. | 2 | 7 | 22.2% |
| 157 lbs | Ryan Alvarado | Jr. | 2 | 5 | 14.3% |
| 157 lbs | Jamie Rivera | So. | 1 | 2 | 0.0% |
| 165 lbs | Gunner Filipowicz | So. | 25 | 8 | 54.5% |
| 174 lbs | Dalton Harkins | Sr. | 23 | 11 | 29.4% |
| 174 lbs | Cooper Haase | Fr. | 11 | 9 | 25.0% |
| 174 lbs | Oscar Aranda | So. | 5 | 6 | 18.2% |
| 174 lbs | Kent McCombs | Jr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 184 lbs | Jakob Gilfoil | Fr. | 11 | 10 | 28.6% |
| 184 lbs | Andrew Christie | So. | 8 | 10 | 38.9% |
| 184 lbs | Cole Karpinski | Jr. | 3 | 8 | 9.1% |
| 184 lbs | Dave Barrett | Fr. | 0 | 0 | |
| 184 lbs | Kyle Swartz | Sr. | 0 | 0 | |
| 197 lbs | Wolfgang Frable | Jr. | 22 | 12 | 47.1% |
| 197 lbs | Reid Schroeder | Fr. | 9 | 8 | 23.5% |
| 197 lbs | Eli Pack | Jr. | 7 | 6 | 23.1% |
| 197 lbs | Austin Kohlhofer | Jr. | 7 | 2 | 11.1% |
| 197 lbs | Jackson Van Kley | Fr. | 4 | 4 | 12.5% |
| 197 lbs | Thomas Godbee | Sr. | 2 | 5 | 0.0% |
| 197 lbs | Chris Murphy | So. | 2 | 6 | 12.5% |
| 285 lbs | Brady Colbert | Fr. | 25 | 8 | 39.4% |
| 285 lbs | Lucas Stoddard | So. | 13 | 3 | 25.0% |
| 285 lbs | Sam Sorenson | Fr. | 4 | 6 | 0.0% |
| 285 lbs | Tristen Hitchcock | So. | 3 | 8 | 9.1% |
