


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 lbs | Ethan Berginc | So. | 17 | 8 | 32.0% |
| 125 lbs | Charlie Farmer | So. | 15 | 5 | 45.0% |
| 125 lbs | Joe Couch | So. | 2 | 2 | 0.0% |
| 125 lbs | Noah Tonsor | Fr. | 2 | 6 | 12.5% |
| 125 lbs | Caleb Uhorchuk | Fr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Braden Basile | Fr. | 18 | 12 | 20.0% |
| 133 lbs | Conor Collins | Fr. | 9 | 6 | 33.3% |
| 133 lbs | Nain Vazquez | So. | 2 | 5 | 14.3% |
| 133 lbs | Daniel Uhorchuck | 2 | 2 | 0.0% | |
| 133 lbs | Jake Staud | Jr. | 2 | 6 | 12.5% |
| 133 lbs | Daniel Uhorchuk | Jr. | 1 | 4 | 0.0% |
| 133 lbs | Colt Schrader | Fr. | 1 | 5 | 16.7% |
| 133 lbs | Dominic Carone | Sr. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Ryan Franco | So. | 0 | 0 | |
| 133 lbs | Mark Montgomery | Sr. | 0 | 0 | |
| 141 lbs | Logan Brown | Sr. | 10 | 8 | 33.3% |
| 141 lbs | Richard Treanor | Jr. | 9 | 6 | 20.0% |
| 141 lbs | Tyler Morris | 5 | 3 | 0.0% | |
| 141 lbs | Zach Keal | Jr. | 3 | 4 | 28.6% |
| 141 lbs | Logan Brown | 3 | 2 | 40.0% | |
| 141 lbs | Julian Sanchez | Sr. | 1 | 2 | 0.0% |
| 141 lbs | Shane Percelay | So. | 0 | 2 | 0.0% |
| 141 lbs | Ty Morris | Sr. | 0 | 0 | |
| 149 lbs | Matthew Williams | 16 | 9 | 12.0% | |
| 149 lbs | Thomas Deck | Sr. | 12 | 7 | 31.6% |
| 149 lbs | Nic Botello | 5 | 3 | 12.5% | |
| 149 lbs | Cole Stone | So. | 4 | 5 | 22.2% |
| 149 lbs | Matt Williams | 4 | 1 | 60.0% | |
| 149 lbs | Eddie Hummel | So. | 2 | 6 | 12.5% |
| 149 lbs | Trae McDaniel | So. | 1 | 1 | 0.0% |
| 149 lbs | Jamie Rivera | Fr. | 0 | 0 | |
| 157 lbs | Nate Lukez | Sr. | 15 | 9 | 33.3% |
| 157 lbs | Oscar Aranda | Fr. | 6 | 6 | 16.7% |
| 157 lbs | Micah Hanau | 5 | 1 | 33.3% | |
| 157 lbs | Micah Hanau | Fr. | 3 | 3 | 0.0% |
| 157 lbs | Mark Metz | Jr. | 1 | 6 | 0.0% |
| 165 lbs | Gunner Filipowicz | Fr. | 21 | 7 | 39.3% |
| 165 lbs | Dakota Morris | Fr. | 15 | 7 | 40.9% |
| 165 lbs | Dalton Harkins | Jr. | 15 | 5 | 45.0% |
| 165 lbs | Tanner Craig | Sr. | 9 | 5 | 35.7% |
| 165 lbs | Andrew Christie | Fr. | 4 | 4 | 50.0% |
| 165 lbs | Ryan Alvarado | So. | 2 | 5 | 14.3% |
| 174 lbs | Benjamin Pasiuk | 19 | 6 | 40.0% | |
| 174 lbs | Dillon Sheehy | Sr. | 12 | 8 | 20.0% |
| 174 lbs | Kent McCombs | So. | 2 | 5 | 28.6% |
| 184 lbs | Ben Pasuik | 0 | 1 | 0.0% | |
| 184 lbs | Kyle Swartz | Jr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 197 lbs | Wolfgang Frable | So. | 11 | 14 | 28.0% |
| 197 lbs | Daniel Lawrence | Sr. | 6 | 7 | 15.4% |
| 197 lbs | Eli Pack | So. | 5 | 5 | 40.0% |
| 197 lbs | Thomas Godbee | Jr. | 5 | 7 | 25.0% |
| 197 lbs | Cole Karpinski | So. | 3 | 5 | 37.5% |
| 197 lbs | Declan Griffin | So. | 0 | 0 | |
| 285 lbs | Lucas Stoddard | Fr. | 17 | 14 | 25.8% |
| 285 lbs | Austin Kohlhofer | So. | 14 | 6 | 40.0% |
| 285 lbs | Tristen Hitchcock | Fr. | 5 | 8 | 7.7% |
| 285 lbs | Chris Murphy | Fr. | 4 | 5 | 22.2% |
| 285 lbs | Gage Cook | 3 | 2 | 60.0% | |
| 285 lbs | Tarik Sutkovic | 0 | 1 | 0.0% |
