


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 lbs | Trey Chalifoux | Sr. | 14 | 7 | 14.3% |
| 125 lbs | Ryan Chauvin | Fr. | 4 | 11 | 13.3% |
| 133 lbs | Andrew Wert | Fr. | 10 | 5 | 13.3% |
| 133 lbs | Ryan Hetrick | Jr. | 8 | 4 | 16.7% |
| 133 lbs | Lane Peters | Jr. | 5 | 8 | 23.1% |
| 133 lbs | Gregg Wert | 3 | 4 | 28.6% | |
| 133 lbs | Cole Wyman | So. | 3 | 5 | 0.0% |
| 141 lbs | Logan Brown | Fr. | 11 | 9 | 30.0% |
| 141 lbs | Corey Shie | So. | 11 | 9 | 25.0% |
| 141 lbs | Sam Sallot | So. | 4 | 7 | 27.3% |
| 141 lbs | Julian Sanchez | 4 | 0 | 75.0% | |
| 141 lbs | Zach Glenn | So. | 4 | 3 | 28.6% |
| 141 lbs | Logan Brown | 3 | 1 | 25.0% | |
| 141 lbs | Michael McAteer | Fr. | 1 | 4 | 20.0% |
| 141 lbs | Domnic Carone | 1 | 2 | 0.0% | |
| 141 lbs | Dominic Carone | Fr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 141 lbs | Sean Fitzimons | 0 | 2 | 0.0% | |
| 141 lbs | Sean Fitzsimons | Jr. | 0 | 0 | |
| 149 lbs | P.J. Ogunsanya | So. | 17 | 11 | 21.4% |
| 149 lbs | Tanner Craig | 3 | 1 | 50.0% | |
| 149 lbs | Noah Hanau | Sr. | 2 | 5 | 28.6% |
| 149 lbs | Caden Blust | Fr. | 0 | 4 | 0.0% |
| 157 lbs | Markus Hartman | So. | 26 | 7 | 30.3% |
| 157 lbs | Luke Weiland | Sr. | 9 | 3 | 16.7% |
| 157 lbs | Taylor Brown | Jr. | 5 | 8 | 23.1% |
| 157 lbs | Christian Hunt | Fr. | 4 | 6 | 20.0% |
| 157 lbs | James Saylor | Jr. | 2 | 4 | 33.3% |
| 157 lbs | Beau Guffey | Jr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 165 lbs | Cael McCormick | Sr. | 17 | 7 | 8.3% |
| 165 lbs | Will Lucie | Jr. | 5 | 7 | 33.3% |
| 165 lbs | Jon Walden | 2 | 2 | 25.0% | |
| 165 lbs | Mason Smith | Fr. | 1 | 6 | 14.3% |
| 165 lbs | David Russell | Sr. | 0 | 4 | 0.0% |
| 165 lbs | Owen Brown | So. | 0 | 0 | |
| 165 lbs | Christian Walden | So. | 0 | 0 | |
| 174 lbs | Ben Harvey | Sr. | 20 | 8 | 39.3% |
| 174 lbs | Sam Williams | Sr. | 5 | 4 | 44.4% |
| 174 lbs | Brad Laughlin | So. | 5 | 5 | 0.0% |
| 174 lbs | Derek Yingling | 3 | 2 | 40.0% | |
| 174 lbs | Brock Crawford | 0 | 2 | 0.0% | |
| 184 lbs | Noah Stewart | Sr. | 19 | 6 | 40.0% |
| 184 lbs | Sahm Abdulrazzaq | Fr. | 5 | 3 | 25.0% |
| 184 lbs | Jed Smith | Jr. | 5 | 4 | 11.1% |
| 184 lbs | Sahm Addulrazzaq | 1 | 2 | 0.0% | |
| 184 lbs | Luke Hodsden | Sr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 197 lbs | J.T. Brown | So. | 18 | 9 | 29.6% |
| 197 lbs | Alex Hopkins | Sr. | 11 | 7 | 27.8% |
| 197 lbs | Bennett Paulson | Jr. | 8 | 3 | 63.6% |
| 197 lbs | Gunnar Larson | Jr. | 4 | 5 | 22.2% |
| 197 lbs | Bennet Paulson | 4 | 1 | 80.0% | |
| 197 lbs | Nico Manzonelli | Jr. | 3 | 4 | 28.6% |
| 197 lbs | Joe Miller | Fr. | 2 | 2 | 50.0% |
| 197 lbs | Jack Buell | Sr. | 1 | 2 | 0.0% |
| 285 lbs | Bobby Heald | Jr. | 12 | 5 | 11.8% |
| 285 lbs | Benjamin Sullivan | So. | 11 | 9 | 25.0% |
| 285 lbs | Paul Robinson | Fr. | 9 | 5 | 28.6% |
| 285 lbs | Jeremiah Imonode | Sr. | 7 | 5 | 0.0% |
| 285 lbs | Brandon Phillips | So. | 3 | 5 | 0.0% |
| 285 lbs | Eric Keoosseian | 1 | 2 | 33.3% | |
| 285 lbs | Eldon Davis-Picou | Jr. | 1 | 4 | 0.0% |
| 285 lbs | Eric Keosseian | So. | 0 | 0 |
