


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Yasemin Adar Yigit TUR | ST 10-0 | Bukina Ekaterina RUS |
| Adeline Gray USA | ||
| 14 |
| Sweden |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Belarus | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SP 11-10 |
| Qian Zhou CHN |
| Hiroe Suzuki JPN | PP 3-1 | Vasilisa Marzaliuk BLR |