


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Repechage | ||
| Dzebisov Aslan AZE | PP 2-1 | Csercsics Richard HUN |
| Oleksandr Khotsianivskyi UKR | ||
| 14 |
| Sweden |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Belarus | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ST 10-4 |
| Deng Zhiwei CHN |
| Tervel Dlagnev USA | PP 1-1 | Dzebisov Aslan AZE |
| Oleksandr Khotsianivskyi UKR | PP 9-3 | Kurban Kurbanov UZB |