


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Gatcalov Khadzhimurat RUS | ST 0-0 | Nick Matuhin GER |
| Ghasemi Komil IRI | ||
| 14 |
| Sweden |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Belarus | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PO 0-0 |
| Kurban Kurbanov UZB |
| Taha Akgül TUR | PP 4-3 | Tervel Dlagnev USA |
| Shemarov Alexei BLR | PO 6-3 | Jargalsaikhany Chuluunbat MGL |