


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Ibragim Kadiev AIN | TF | Magzhan Zhanybay |
| Alim Miesuvietov | ||
| 1 |
| 14 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Paulius Lescauskas LTU |
| Narek Grigoryan ARM | DEC | Soltan Sanjar Begenjov TKM |
| Otari Adeishvili GEO | DEC | Ryogo Asano JPN |
| Ali Itcokaev | TF | Lukas Lins AUT |
| Sagar Jaglan IND | TF | Abdallah Abd Elgader Ahmad Makoon |
| Matty Singleton USA | TF | Nándor Milán Hajduch HUN |
| Ahmet Yagan TUR | DEC | Kimi Kaeppeli SUI |