


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Camden Neal MC Danel | ||
| 1 |
| 14 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 12-2 |
| Taron Shahinyan POL |
| Ivan Prymachenko UKR | DEC 8-4 | Deepak Chahal IND |
| Abolfazl Davoud Babaloo IRI | DEC 6-1 | Kamil Kurugliyev KAZ |
| Uladzislau Kazlou AIN | TF 10-0 | Georgian Florin Tripon ROU |