


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Volodymyr Kochanov | ||
| 1 |
| 14 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIN 12-2 |
| Marlen Kurlysbek KAZ |
| Said Khasan Akhmatov AIN | DEC 5-1 | Dursunov Yusif AZE |
| Amirreza Fardin Masoumi Valadi IRI | TF 10-0 | Christian Carroll USA |
| Karanveer Singh Mahil CAN | TF 11-0 | Levan Lagvilava FRA |