


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| 3rd Place | ||
| Giorgi Gogritchiani | ||
| 1 |
| 14 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 3-2 |
| Anton Suchkov AIN |
| Jaideep Jaideep IND | PIN 4-2 | Zhakshylyk Ruslanovich Baitashov KGZ |