


| 14 | Kazakhstan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Sweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | China | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Mongolia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Germany | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Estonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|
| Lais Nunes de Oliveira BRA |
| Aisuluu Tynybekova KGZ | DEC 8-0 | Alejandra Romero Bonilla MEX |
| Mariana Cherdivara Esanu MDA | DEC 6-1 | Ayaulym Kassymova KAZ |
| Marianna Sastin HUN | DEC 7-2 | Aurora Campagna ITA |
| Ana Paula Godinez Gonzalez CAN | DEC 10-4 | Thi My Hanh Nguyen VIE |
| Yukako Kawai JPN | DEC 7-0 | Luisa Helga Gerda Niemesch GER |
| Lydia Perez Tourino ESP | DEC 6-2 | Tayla Tuahine Ford NZL |
| Kriszta Incze ROU | PIN | Elmira Gambarova AZE |