


| 14 | Kazakhstan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Sweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | China | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Mongolia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Germany | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Estonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|
| Tadeusz Michalik POL |
| DEC 3-0 |
| Seyeol Lee |
| Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan CUB | TF 9-0 | Balazs Kiss HUN |
| Yerulan Iskakov KAZ | DEC 2-1 | Orkhan Nuriyev AZE |
| Mihail Kajaia SRB | TF 9-0 | Mathias Bak DEN |
| Vilius Laurinaitis LTU | DEC 8-2 | Di Xiao CHN |
| Musa Evloev RUS | DEC 4-1 | Jahongir Turdiev UZB |
| Ravi Kumar IND | DEC 5-0 | Cheng Hao Chen |