


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| 14 |
| Kazakhstan |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Metehan Basar TUR |
| DEC 2-1 |
| Denis Kudla GER |
| 3rd Place | ||
| Hossein Ahmad Nouri IRI | DEC 4-0 | Islam Abbasov AZE |
| Cons. Round 6 | ||
| Metehan Basar TUR | DEC 4-2 | Davit Chakvetadze RUS |
| Cons. Round 5 | ||
| Metehan Basar TUR | DEC 4-1 | Roberti Kobliashvili GEO |
| Cons. Round 4 | ||
| Roberti Kobliashvili GEO | DEC 4-0 | Tadeusz Michalik POL |
| Cons. Round 3 | ||
| Roberti Kobliashvili GEO | DEC 2-1 | Amer Hrustanovic AUT |
| Cons. Round 1 | ||
| Roberti Kobliashvili GEO | FORFEIT | Davit Chakvetadze RUS |