


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Stepan Maryanyan RUS | ||
| 14 |
| Kazakhstan |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIN |
| Erik Torba HUN |
| Mirambek Ainagulov KAZ | TF 9-0 | Gyanender IND |
| Mehrdad A Mardani IRI | DEC 5-2 | Hammet Rustem TUR |
| Taleh Mammadov AZE | DEC 12-9 | Victor Ciobanu MDA |
| Kanybek Zholchubekov KGZ | DEC 3-1 | Stig-Andre Berge NOR |
| Dmytro Tsymbaliuk UKR | TF 9-0 | Jancel Miguel Pimentel Gonzalez DOM |
| Kenichiro Fumita JPN | TF 8-0 | Vazgen Khachatryan ARM |
| Seunghak Kim | DEC 12-6 | Ivan Lizatovic CRO |