


| 14 |
| Kazakhstan |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Popov Mark ISR |
| Semen Radulov UKR | DEC 8-6 | Kaliyeu Heorhi BLR |
| Yuhi Fujinami JPN | PIN | Gadzhimurad Omarov AZE |
| Ganzorig Mandakhnaran MGL | DEC 9-0 | Michael Stanley D Asselstine CAN |
| Mostafa M Hosseinkhani IRI | TF 10-0 | Ilman Mukhtarov FRA |
| Adrian Ionut Moise ROU | PIN | Ogbonna Emmanuel John NGR |
| Kadimagomedov Magomedkhabib RUS | TF 14-3 | Lennard Wickel GER |
| Frank Chamizo Marquez ITA | DEC 9-5 | Ikhtiyor Navruzov UZB |
| Miroslav Stefanov Kirov BUL | DEC 4-2 | Zsombor Istvan Gulyas HUN |
| Akzhurek Tanatarov KAZ | DEC 9-2 | Amit Kumar Dhankhar IND |
| Elaman Dogdurbek Uulu KGZ | DEC 4-1 | Gunwoo Lee |