


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Livan Lopez Azcuy CUB | ||
| 14 |
| Kazakhstan |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 10-0 |
| Lee Yunseok |
| Bekzod Abdurakhmonov UZB | TF 11-0 | Osman Cakici GER |
| Khadjiev Zelimkhan FRA | DEC 9-8 | Vasyl Mykhailov UKR |
| Taimuraz Friev Naskidaeva ESP | DEC 4-2 | Gombodorj Dorjvanchig MGL |
| Jordan Burroughs USA | TF 12-2 | Sohsuke Takatani JPN |
| Tsabolov Khetik RUS | TF 10-0 | Hanoc Rachamin ISR |
| Soner Demirtaş TUR | TF 12-2 | Evgheni Nedealco MDA |
| Jabrayil Hasanov AZE | DEC 5-0 | Parveen Rana IND |