


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Yuhi Fujinami JPN | TF 11-0 | |
| 14 |
| Kazakhstan |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miroslav Stefanov Kirov BUL |
| Zurabi Erbotsonashvili GEO | TF 11-0 | Ling Haiwei CHN |
| Frank Chamizo Marquez ITA | TF 12-0 | Elaman Dogdurbek Uulu KGZ |
| Gor Yakup TUR | DEC 7-2 | Semen Radulov UKR |
| James Green USA | DEC 8-0 | Nestor Joaquin Tafur Barrios COL |
| Akzhurek Tanatarov KAZ | DEC 8-3 | Ganzorig Mandakhnaran MGL |
| Kadimagomedov Magomedkhabib RUS | TF 11-0 | Mihail Sava MDA |
| Mostafa M Hosseinkhani IRI | TF 10-0 | Adrian Ionut Moise ROU |