


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Nodirjon Safarov UZB | ||
| 14 |
| Kazakhstan |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 5-4 |
| Asadulla Lachinau BLR |
| Kim Sunggwon | DEC 3-0 | Dukov Andrei ROU |
| Vladimir Vladimirov Dubov BUL | TF 10-0 | Givi Davidovi ITA |
| Thomas Gilman USA | DEC 3-0 | Reza Ahmadali Atrinagharchi IRI |
| Nurislam (Artas) Sanayev (sanaa) KAZ | DEC 8-2 | Barseghyan Garik ARM |
| Hak Jin Jong PRK | DEC 5-0 | Levan Metreveli Vartanov ESP |
| Bekhbayar Erdenebat MGL | DEC 7-0 | Suleyman Atli TUR |
| Yuki Takahashi JPN | TF 14-3 | Sandeep Tomar IND |