


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ukraine | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | China | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Hungary | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Poland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 5-5 |
| Mirzobek Rakhmatov UZB |
| Shmagi Bolkvadze GEO | DEC 2-1 | Vikas IND |
| Jose Alejandro Varela Garcia GUA | TF 11-0 | Arnaud Mambou COD |
| Robert Fritsch HUN | DEC 3-1 | Benjamin Peak USA |
| Jiyeon Lee | DEC 6-3 | Pavel Puklavec CRO |
| Ali Feizollah Arsalan SRB | TF 11-2 | Andrii Kulyk UKR |
| Ibragim Magomadov KAZ | DEC 7-3 | Taishi Horie JPN |
| Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem FRA | TF 8-0 | Jakub Bielesz CZE |
| Samuel Bellscheidt GER | FORFEIT | Reagan Ndombasi Matadi COD |