


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Thomas Gilman | ||
| 14 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ukraine | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | China | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Hungary | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Poland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 11-0 |
| Georgii Okorokovv AUS |
| Toshihiro Hasegawa JPN | DEC 8-2 | Beka Bujiashvili GEO |
| Zanabazar Zandanbud MGL | PIN 8-4 | Muhammet Karavus TUR |
| Stevan Micic SRB | TF 12-1 | Rakhat Kalzhan KAZ |
| Zou Wanhao CHN | DEC 5-3 | Aliabbas Rzazade AZE |
| Gulomjon Abdullaev UZB | TF 10-0 | Ravi Kumar IND |
| Darian Cruz PUR | DEC 3-0 | Vladimir Egorov MKD |
| Zelimkhan Abakarov ALB | TF 10-0 | Reineri Ortega CUB |