


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Otgonjargal Dolgorjav | ||
| 14 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mongolia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIN 10-2 |
| Kamila Barbosa Vito da Silva BRA |
| Remina Yoshimoto JPN | TF 10-0 | Natallia Varakina BLR |
| Nadezhda Sokolova Russian Wrestling Federation | TF 12-0 | Patricia Bermúdez ARG |
| Sarah Hildebrandt USA | TF 10-0 | Bohdana Kokozei Yashchuk UKR |
| Lisa Ersel GER | DEC 3-2 | Emilia Ciricu Budeanu MDA |
| Emilia Vuc ROU | DEC 8-4 | Ramona Eriksen NOR |
| Madison Parks CAN | PIN 5-2 | Miglena Selishka BUL |
| Kumari Hanny IND | DEC 9-2 | Miran Cheon KOR |