


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Vladimir Egorov | ||
| 14 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mongolia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 11-0 |
| Changjun Park KOR |
| Toshiya Abe JPN | DEC 3-3 | Mikyay Naim BUL |
| Suleyman Atli TUR | TF 10-0 | Pankaj IND |
| Thomas Gilman USA | PIN 3-0 | Abubakar Mutaliev Russian Wrestling Federation |
| Alireza Sarlak IRI | TF 11-0 | Guesseppe Rea Villarroel ECU |
| Afgan Khashalov AZE | PIN 8-8 | Roberto Alejandro Blanco MEX |
| Aryan Tsiutryn BLR | DEC 3-1 | Bekhbayar Erdenebat MGL |
| Horst Lehr GER | DEC 2-0 | Roman Hutsuliak UKR |