


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| 14 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mongolia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 7-3 |
| Youssif Hemida EGY |
| Taha Akgül TUR | DEC 5-0 | Robert Baran POL |
| Amir Zare IRI | DEC 6-0 | Dzianis Khramiankou BLR |
| Geno Petriashvili GEO | TF 11-1 | Munkhtur Lkhagvagerel MGL |
| Johannes Ludescher AUT | DEC 2-1 | Taiki Yamamoto JPN |
| Nick Gwiazdowski USA | DEC 8-3 | Amarveer Dhesi CAN |
| Oleg Boltin KAZ | DEC 6-5 | Egor Olar MDA |
| Oleksandr Koldovskyi UKR | DEC 2-1 | Azamat Khosonov GRE |