


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Horst Lehr | ||
| 14 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mongolia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 4-1 |
| Afgan Khashalov AZE |
| Thomas Gilman USA | TF 11-1 | Vladimir Egorov MKD |
| Suleyman Atli TUR | PIN 5-2 | Toshiya Abe JPN |
| Alireza Sarlak IRI | DEC 7-6 | Aryan Tsiutryn BLR |