


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mongolia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIN 8-3 |
| Darthe Capellan CAN |
| Guesseppe Rea Villarroel ECU | TF 10-0 | Gamal Alsabri YEM |
| Pankaj IND | DEC 4-3 | Levan Metreveli Vartanov ESP |
| Bekhbayar Erdenebat MGL | DEC 10-5 | Kartbay Meirambek KAZ |
| Aryan Tsiutryn BLR | TF 11-1 | Goga Dzigua GEO |
| Mikyay Naim BUL | TF 10-0 | Simon Wainaina KEN |