


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 8-0 |
| Yonis Laadili FRA |
| Koppany Laszlo HUN | TF 8-0 | Bakhtiyar Kaziyev KAZ |
| Alan Dzabiev BUL | PIN 3-1 | Javokhir Shodiyarov UZB |
| Kosei Miyake JPN | DEC 4-1 | Karel Cech CZE |
| Essam Hussein EGY | TF 8-0 | Tomas Rusi FIN |
| Amirhossein Abdevali IRI | TF 9-1 | Trayvn Boger USA |
| Ali Iliasov RUS | TF 9-0 | Seyran Kirakosyan ARM |
| Saba Purtseladze GEO | DEC 7-1 | Kumar Piyush IND |