


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Repechage | ||
| Cemal Bakir | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 4-3 |
| Alan Dzabiev BUL |
| Saba Purtseladze GEO | DEC 3-1 | Chengmao Cui CHN |
| Chengmao Cui CHN | DEC 7-1 | Bakhtiyar Kaziyev KAZ |
| Cemal Bakir TUR | DEC 4-2 | Seyran Kirakosyan ARM |