


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIN 6-3 |
| Xinyu Liu CHN |
| Vendel Vitai HUN | DEC 1-1 | Amirsam Mohammadi IRI |
| Maxim Ukraintsev KAZ | TF 8-0 | Suin Hwang KOR |
| Andrej Rodin CRO | TF 8-0 | Akshay Rana IND |
| Dimitrios Pappas GRE | FORFEIT 2-1 | Cittadino Tuttle USA |
| Yehor Yakushenko UKR | DEC 5-1 | Arman Mkrtchyan GEO |
| Erik Ter Matevosyan ARM | FORFEIT | Dorian Trejo Olguin MEX |