


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 1-1 |
| Mikayil Ismayilov AZE |
| Kosei Miyake JPN | TF 12-4 | Alisher Oskonbaev KGZ |
| Koppany Laszlo HUN | DEC 6-2 | Chengmao Cui CHN |
| Ali Iliasov RUS | PIN 5-0 | Cemal Bakir TUR |