


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Isaiah Cortez | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 6-0 |
| Nurassyl Assambek KAZ |
| Nurtilek Zamirbekov KGZ | TF 14-1 | Károly Baráth HUN |
| Magomed Magomedov RUS | DEC 4-2 | Yamato Ogawa JPN |
| Ulugbek Rashidov UZB | DEC 9-4 | Giorgi Maisuradze GEO |