


| 14 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Turkey | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Individual Neutral Athletes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|
| TF |
| Mózes László HUN |
| Rustambekov Sanjarbek UZB | TF | Denis Salim Naim BUL |
| Luke Stanich USA | DEC | Omurbek Asan Uulu |
| Amal Dzhandubaev | DEC | Aliasghar Shahram Tathashtikeh |
| Narkhajid Nyamsuren MGL | DEC | Bhadana Mansi |
| Margarita Salnazarian RUS | DEC | Zaixue Rui |
| Zharkynbayeva Kyzzhibek KAZ | DEC | Emilija JakovljeviĆ SRB |
| Janar Lips EST |
| Viktor Borohan UKR | DEC | Ashwani |
| Arman Musikyan ARM | TF | Kaige Lyndon Brown |
| Mózes László HUN | TF | Khalin Zdravkov Radev |
| Denis Salim Naim BUL | DEC | Aik Kazarian GRE |