


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Nurzhumbayev Y. KAZ | — | Trujillo Felix NCA |
| Bazarov Bator KGZ | — | Abdulkhalidov M. AZE |
| Karimimachiani A. IRI | — | Tamrazyan Vahe ARM |
| Azizov Islam KAZ | — | Hatos Gabor HUN |
| Sultanaliiev B. KGZ | — | Gamidgadhziev A. RUS |
| Ebrahimizivlaei M. | ||
| — |
| Adnan Rhimi TUN |
| Mostaf Ajourar M. IRI | — | Mohammad Din M. IRI |
| Verebi Istvan HUN | — | Tscitadze Dzhambuil UKR |
| Nejaeyanahmadian E. IRI | — | Demirtas Cener TUR |
| Aslan Kakhidze KAZ | — | Özaslan Samed TUR |
| Ligsti Richard HUN | — | Sandro Aminashvili GEO |
| Abarashev Yeraly KAZ | — | Zaman Jalal IRI |