


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Saeid Esmaeili IRI | DEC | Parviz Nasibov UKR |
| Semifinal | ||
| Saeid Esmaeili IRI | DEC | Slavik Galstyan ARM |
| 14 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Azerbaijan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | North Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Parviz Nasibov UKR |
| DEC |
| Həsrət Cəfərov AZE |
| Quarterfinal | ||
| Saeid Esmaeili IRI | TF | Luis Alberto Orta CUB |
| Parviz Nasibov UKR | DEC | Amantur Ismailov KGZ |
| Həsrət Cəfərov AZE | DEC | Valentin Petic MDA |
| Slavik Galstyan ARM | DEC | Mamadassa Sylla FRA |
| Round 1 | ||
| Valentin Petic MDA | DEC | Néstor Almanza CHI |
| Mamadassa Sylla FRA | DEC | Souleymen Nasr TUN |
| Həsrət Cəfərov AZE | TF | Mohamed Ibrahim El-Sayed EGY |
| Slavik Galstyan ARM | DEC | Andrés Montaño ECU |
| Parviz Nasibov UKR | DEC | Mate Nemes SRB |
| Luis Alberto Orta CUB | TF | Kyotaro Sogabe JPN |
| Saeid Esmaeili IRI | TF | Ishak Ghaiou ALG |
| Amantur Ismailov KGZ | TF | Ramaz Zoidze GEO |