


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Rahman Amouzadkhalili IRI | DEC | Zain Retherford USA |
| Haji Aliyev AZE | DEC | Austin Gomez MEX |
| Tulga Tumur Ochir MGL | DEC | |
| 14 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Azerbaijan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | North Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alejandro Valdés CUB |
| Vazgen Tevanyan ARM | TF | Goderdzi Dzebisashvili GEO |
| Iszmail Muszukajev HUN | TF | Ernazar Akmataliev KGZ |
| Islam Dudaev ALB | TF | Gaku Akazawa SAM |
| Sebastian Rivera PUR | TF | Georgii Okorokovv AUS |
| Kotaro Kiyooka JPN | TF | Maxim Saculțan MDA |