


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round Robin | ||
| Wesley Wilson POLY | DEC 8-6 | Tyler Hodges POLY |
| Wesley Wilson POLY | PIN | Sean Brown West Coast RTC |
| Christian Slack Brunson UVRTC | PIN | Sean Brown West Coast RTC |
| Christian Slack Brunson UVRTC | FORFEIT | Wesley Wilson POLY |
| Tyler Hodges | ||
| DEC 4-1 |
| Cole Jackson POLY |
| Cole Jackson POLY | PIN | Sean Brown West Coast RTC |
| Cole Jackson POLY | DEC 7-4 | Wesley Wilson POLY |
| Tyler Hodges POLY | PIN | Sean Brown West Coast RTC |
| Tyler Hodges POLY | DEC 1-0 | Christian Slack Brunson UVRTC |
| Cole Jackson POLY | DEC 10-5 | Christian Slack Brunson UVRTC |