


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Semifinal | ||
| Zaghlol Mohamed EGY | — | Louafi Med Riad ALG |
| Kedidi Imed TUN | — | Opukiri Agala NGR |
| Quarterfinal | ||
| Zaghlol Mohamed EGY | — | Serigne Mbacke N. |
| Louafi Med Riad ALG | — | |
| 2 |
| 2 |
| 14 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hietbrink Armando RSA |
| Opukiri Agala NGR | — | Mouniss Reda MAR |
| Kedidi Imed TUN | — | Diboma Mencel |