


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Georgi Vangelov BUL | PIN | Abdelhak Kherbache ALG |
| Yuki Takahashi JPN | DEC | |
| 14 |
| India |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 15 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Turkey | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Italy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stevan Micic SRB |
| Nurislam Sanayev KAZ | DEC | Diamantino Fafé GBS |
| Ravi Kumar IND | TF | Óscar Tigreros COL |
| Erdenebatyn Bekhbayar MGL | DEC | Arsen Harutyunyan ARM |
| Zaur Uguyev RUS | DEC | Thomas Gilman USA |
| Gulomjon Abdullaev UZB | DEC | Liu Minghu CHN |
| Reza Atri IRI | DEC | Suleyman Atli TUR |