


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round Robin | ||
| Tanner Craig ARMY | PIN | Bryton Goering Presbyterian College |
| Tanner Craig ARMY | DEC 8-3 | Ian McNitt COR |
| Tanner Craig ARMY | FORFEIT | Max Pickett COR |
| Hunter Richard COR | DEC 3-1 | Chris Schoenherr COR |
| Chris Schoenherr COR | MAJ DEC 10-1 | Frank Houser BUCK |
| Hunter Richard COR | PIN | Frank Houser BUCK |
| Ian McNitt COR | FORFEIT | Max Pickett COR |
| Max Pickett COR | DEC 6-2 | Bryton Goering Presbyterian College |
| Hunter Richard COR |
| DEC 5-2 |
| Ty Raines BUFF |
| Ty Raines BUFF | PIN | Frank Houser BUCK |
| Chris Schoenherr COR | DEC 7-5 | Ty Raines BUFF |
| Bryton Goering Presbyterian College | DEC 7-0 | Ian McNitt COR |