


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Abdalla Mohamed Shaaban EGY | PIN | Densel Jaffet de Jesús HON |
| Amirreza Dehbozorgi IRI | TF | Jeremy Peralta ECU |
| Edmond Nazaryan | ||
| 14 |
| Algeria |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 15 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Moldova | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Mongolia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Argentina | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | American Samoa | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | India | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Cameroon | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Marshall Islands | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Nauru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Federated States of Micronesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Cambodia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Morocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | North Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TF |
| Arslanbek Zakirbayev TKM |
| Group A | ||
| Amirreza Dehbozorgi IRI | TF | Abdalla Mohamed Shaaban EGY |
| Amirreza Dehbozorgi IRI | DEC | Edmond Nazaryan BUL |
| Edmond Nazaryan BUL | TF | Abdalla Mohamed Shaaban EGY |
| Group B | ||
| Jeremy Peralta ECU | PIN | Densel Jaffet de Jesús HON |
| Jeremy Peralta ECU | DEC | Arslanbek Zakirbayev TKM |
| Arslanbek Zakirbayev TKM | TF | Densel Jaffet de Jesús HON |