


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Mariana Cherdivară-Eșanu MDA | DEC | Lissette Antes ECU |
| Aminat Adeniyi | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BYE |
| — |
| Oksana Herhel UKR | BYE | — |
| Aysuluu Tynybekova KGZ | BYE | — |
| Sakshi Malik IND | DEC | Mattsson Malin Johanna SWE |
| Joice Silva BRA | BYE | — |
| Kaori Icho JPN | BYE | — |
| Olli Petra Maarit FIN | BYE | — |
| Pürevdorjiin Orkhon MGL | DEC | Mimi Nikolova Hristova BUL |
| Fazzari Michelle Christina CAN | BYE | — |
| Marwa Amri TUN | BYE | — |
| Yuliya Ratkeviç AZE | BYE | — |
| Elif Jale Yesilirmak TUR | BYE | — |
| Jackeline Rentería COL | BYE | — |
| Valeriya Koblova RUS | DEC | Luisa Helga Gerda Niemesch GER |
| Yanet Sovero PER | BYE | — |