


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Roberti Kobliashvili GEO | DEC | Alfonso Leyva MEX |
| Rami Hietaniemi FIN | BYE | — |
| Ben Provisor USA | BYE | — |
| Adem Boudjemline | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BYE |
| — |
| Rustam Assakalov UZB | BYE | — |
| Nikolay Bayryakov BUL | BYE | — |
| Viktor Lorincz HUN | DEC | Maksim Manukyan ARM |
| Zhan Beleniuk UKR | BYE | — |
| Ravinder Khatri IND | BYE | — |
| Davit Chakvetadze RUS | DEC | Saman Tahmasebi AZE |
| Fei Peng CHN | BYE | — |
| Dzhavid Hamzatau BLR | BYE | — |
| Ahmed Mohamed Ibrahim Saad EGY | BYE | — |
| Habibollah Akhlaghi IRI | TF | Zakarias Berg SWE |
| Denis Kudla GER | DEC | Zhanarbek Kenzheyev KGZ |
| Amer Hrustanovic AUT | BYE | — |