


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Wuileixis Rivas VEN | BYE | — |
| Frank Stäbler GER | BYE | — |
| Tero Välimäki FIN | BYE | — |
| Omid Norouzi IRI | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BYE |
| — |
| Migran Arutyunyan ARM | BYE | — |
| Islam-Beka Albiyev RUS | DEC | Ion Panait ROU |
| Tamas Lorincz HUN | BYE | — |
| Shmagi Bolkvadze GEO | BYE | — |
| Edgaras Venckaitis LTU | BYE | — |
| Ryu Han-Su KOR | BYE | — |
| Adham Saleh EGY | BYE | — |
| Rəsul Çunayev AZE | DEC | Miguel Martínez CUB |
| Tomohiro Inoue JPN | BYE | — |
| Tarek Aziz Benaissa ALG | BYE | — |
| Ruslan Tsarev KGZ | BYE | — |
| Davor Stefanek SRB | BYE | — |