


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Heiki Nabi EST | BYE | — |
| Johan Eurén SWE | BYE | — |
| Qiang Meng CHN | BYE | — |
| Mijaín López CUB | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BYE |
| — |
| Erwin Caraballo VEN | BYE | — |
| Sergey Semenov RUS | DEC | Murat Ramonov KGZ |
| Ivan Popov AUS | BYE | — |
| Nurmakhan Tynaliyev KAZ | BYE | — |
| Muminzhon Abdullayev UZB | BYE | — |
| Oleksandr Chernetskyy UKR | TF | Abdellatif Mohamed EGY |
| Bashir Babajanzadeh IRI | BYE | — |
| Riza Kayaalp TUR | BYE | — |
| Eduard Popp GER | BYE | — |
| Sabah Şəriəti AZE | BYE | — |
| Iakobi Kajaia GEO | TF | Eduard Soghomonyan BRA |
| Robby Smith USA | BYE | — |