


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Sohsuke Takatani JPN | DEC | Khadjiev Zelimkhan FRA |
| Cəbrayıl Həsənov | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF |
| Carlos Arturo Izquierdo Mendez COL |
| Aniuar Geduev RUS | DEC | Bekzod Abdurakhmonov UZB |
| Iakob Makarashvili GEO | DEC | Ivanov Georgi Lyubomirov BUL |
| Jordan Burroughs USA | DEC | Augusto Midana GBS |
| Soner Demirtaş TUR | DEC | Pürevjavyn Önörbat MGL |
| Galymzhan Usserbayev KAZ | DEC | Liván López CUB |
| Hassan Yazdani IRI | TF | Asnage Castelly HAI |