


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Hacı Əliyev AZE | TF | Yun Jun-Sik KOR |
| Rahimi Hassan Sabzali | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF |
| Garnik Mnatsakanyan ARM |
| Dubov Vladimir Vladimirov BUL | TF | Daniel Dennis USA |
| Rei Higuchi JPN | TF | Asadulla Lachinau BLR |
| Yowlys Bonne CUB | DEC | Adama Diatta SEN |
| Vladimer Khinchegashvili GEO | DEC | Nurislam Sanayev KAZ |
| Victor Lebedev RUS | DEC | Sandeep Tomar IND |
| Ivan Guidea ROU | DEC | Suleyman Atli TUR |