


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Zurabi Iakobishvili GEO | BYE | — |
| Novachkov Borislav Stefanov | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Meisam Nasiri IRI |
| Franklin Gomez PUR | BYE | — |
| Davit Safaryan ARM | BYE | — |
| Toğrul Əsgərov AZE | BYE | — |
| Frank Molinaro USA | BYE | — |
| Andriy Kviatkovskyi UKR | BYE | — |
| Amas Daniel NGR | BYE | — |
| Ganzorig Mandakhnaran MGL | DEC | Yogeshwar Dutt IND |
| Frank Chamizo Marquez ITA | BYE | — |
| Ikhtiyor Navruzov UZB | BYE | — |
| Magomiedmurad Gadżyjew POL | BYE | — |
| Soslan Ramonov RUS | DEC | Haislan Garcia CAN |
| Katai Yeerlanbieke CHN | DEC | Sahit Prizreni AUS |
| Alejandro Valdés CUB | PIN | Mustafa Kaya TUR |
| Adam Batirov BRN | BYE | — |