


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Iakob Makarashvili GEO | BYE | — |
| Ivanov Georgi Lyubomirov | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BYE |
| — |
| Galymzhan Usserbayev KAZ | TF | Evgheni Nedealco MDA |
| Liván López CUB | DEC | Taimuraz Friev Naskidaeva ESP |
| Khadjiev Zelimkhan FRA | WALKOVER | Narsingh Yadav IND |
| Sohsuke Takatani JPN | INJURY | Talgat Ilyasov AUS |
| Cəbrayıl Həsənov AZE | BYE | — |
| Pürevjavyn Önörbat MGL | BYE | — |
| Aniuar Geduev RUS | BYE | — |
| Asnage Castelly HAI | BYE | — |
| Augusto Midana GBS | BYE | — |
| Carlos Arturo Izquierdo Mendez COL | BYE | — |
| Soner Demirtaş TUR | BYE | — |
| Hassan Yazdani IRI | BYE | — |
| Bekzod Abdurakhmonov UZB | BYE | — |
| Jordan Burroughs USA | BYE | — |