


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Repechage | ||
| Nobuyoshi Arakida JPN | ||
| 14 |
| Uzbekistan |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 15 | China | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Bulgaria | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | North Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEFAULT |
| Mohammed Sabah Saklawe IRQ |
| Chuluunbat Jargalsaikhan MGL | PIN | Nobuyoshi Arakida JPN |
| Levan Berianidze ARM | DEC 3-2 | Daulet Shabanbay KAZ |
| Levan Berianidze ARM | TF 11-0 | Joshua Vazquez ESP |